モジュール名 | 概要 |
・Accumlator | ・入力信号の値を蓄積 |
・Counter | ・信号のカウント |
・Randomizer | ・乱数を加算 |
・Frequency Divider | ・信号の分周 |
・Ctrl. Shaper 1 BP | ・区分線形関数 |
・Ctrl. Shaper 2 BP | ・区分線形関数 |
・Ctrl. Shaper 3 BP | ・区分線形関数 |
・Logic AND | ・論理積 |
・Logic OR | ・論理和 |
・Logic EXOR | ・排他的論理和 |
・Logic NOT | ・否定 |
・Order | ・信号の順次送信 |
・Iteration | ・繰返し処理 |
・Separator | ・しきい値による信号の分岐 |
・Value | ・数値のトリガ出力 |
・Merge | ・信号のマージ(合併) |
・Step Filter | ・前のイベントの値から許容レベル内の値を持つイベントを通過させない |
・Router M->1 | ・複数の入力ポートから一つを指定して出力 |
・Router 1,2 | ・”Router M->1″の下位互換 |
・Router 1->M | ・複数の出力ポートから一つを指定して出力 |
・Timer | ・トリガ2点の時間と周波数を出力 |
・Hold | ・ |
・Event Table | ・ |
[Module Reference (Primary Level)]